关于长沙市2026年二季度中初级职称初次认定结果的公示
更新时间:2026-11-04 16:03:51
根据《湖南省人力资源和社会保障厅关于做好职称认定工作的通知》(湘人社函〔2024〕115号)规定,经推荐、审核,同意认定张丛喆等700位同志具备中级专业技术职称(见附件1),崔一枝等46位同志具备初级专业技术职称(见附件2),现进行公示。公示时间为2026年7月6日至7月10日。
公示期间如对以上名单有异议,可通过电话或书面形式向长沙市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0731-84907978
办公地址:长沙市芙蓉中路一段669号长沙市人力资源和社会保障局2205室专业技术人员管理处
附件:1.2026年二季度中级职称初次认定通过人员名单
2.2026年二季度初级职称初次认定通过人员名单
长沙市人力资源和社会保障局
2026年7月6日
附件1
2026年二季度中级职称初次认定通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 职称系列 | 申报级别 | 所在单位 |
| 1 | 张丛喆 | 工程 | 中级 | 奥图智能汽车(长沙)有限公司 |
| 2 | 狄家康 | 工程 | 中级 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 |
| 3 | 陈军 | 工程 | 中级 | 北京大学长沙计算与数字经济研究院 |
| 4 | 陈悦 | 工程 | 中级 | 北京大学长沙计算与数字经济研究院 |
| 5 | 曾琪 | 自科 | 中级 | 北京大学长沙计算与数字经济研究院 |
| 6 | 王深 | 律师 | 中级 | 北京市君泽君(长沙)律师事务所 |
| 7 | 白玲 | 工程 | 中级 | 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 |
| 8 | 潘云帆 | 工程 | 中级 | 博世汽车部件(长沙)有限公司 |
| 9 | 邓玥 | 工程 | 中级 | 长缆科技集团股份有限公司 |
| 10 | 龚倩蓉 | 工程 | 中级 | 长缆科技集团股份有限公司 |
| 11 | 温瑶 | 自科 | 中级 | 长沙艾碧维生物科技有限公司 |
| 12 | 罗伟强 | 工程 | 中级 | 长沙诚拙微电子有限公司 |
| 13 | 宁雄杰 | 工程 | 中级 | 长沙诚拙微电子有限公司 |
| 14 | 钱建文 | 工程 | 中级 | 长沙诚拙微电子有限公司 |
| 15 | 王洋洋 | 工程 | 中级 | 长沙迪迈科技股份有限公司 |
| 16 | 袁敏 | 工程 | 中级 | 长沙浩鲸云软件有限公司 |
| 17 | 游志文 | 工程 | 中级 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 |
| 18 | 曹尚操 | 工程 | 中级 | 长沙惠科光电有限公司 |
| 19 | 邬可荣 | 工程 | 中级 | 长沙惠科光电有限公司 |
| 20 | 安明鱼 | 工程 | 中级 | 长沙金维集成电路股份有限公司 |
| 21 | 李建江 | 工程 | 中级 | 长沙金维集成电路股份有限公司 |
| 22 | 李岚 | 工程 | 中级 | 长沙金维集成电路股份有限公司 |
| 23 | 梁康凯 | 工程 | 中级 | 长沙金维集成电路股份有限公司 |
| 24 | 凌玲 | 工程 | 中级 | 长沙金维集成电路股份有限公司 |
| 25 | 刘宇 | 工程 | 中级 | 长沙金维集成电路股份有限公司 |
| 26 | 任可 | 工程 | 中级 | 长沙金维集成电路股份有限公司 |
| 27 | 周仕琦 | 工程 | 中级 | 长沙金维集成电路股份有限公司 |
| 28 | 张肖赫 | 工程 | 中级 | 长沙精达印刷制版有限公司 |
| 29 | 吴裕 | 工程 | 中级 | 长沙精实机电科技有限公司 |
| 30 | 李阳 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
| 31 | 刘玄 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
| 32 | 欧阳玉成 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
| 33 | 田涵 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
| 34 | 王柳 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
| 35 | 杨萍 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
| 36 | 张家俊 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
| 37 | 邹雪莲 | 工程 | 中级 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
| 38 | 唐勇 | 工程 | 中级 | 长沙景美集成电路设计有限公司 |
| 39 | 方洋 | 工程 | 中级 | 长沙科梁科技有限公司 |
| 40 | 冯兆 | 工程 | 中级 | 长沙科梁科技有限公司 |
| 41 | 刘同川 | 工程 | 中级 | 长沙科梁科技有限公司 |
| 42 | 芦大有 | 工程 | 中级 | 长沙科梁科技有限公司 |
| 43 | 罗彬 | 工程 | 中级 | 长沙科梁科技有限公司 |
| 44 | 石佳琦 | 工程 | 中级 | 长沙科梁科技有限公司 |
| 45 | 宋朝霞 | 工程 | 中级 | 长沙科梁科技有限公司 |
| 46 | 晏资余 | 工程 | 中级 | 长沙科梁科技有限公司 |
| 47 | 李振兴 | 工程 | 中级 | 长沙麓邦光电科技有限公司 |
| 48 | 谭柳 | 工程 | 中级 | 长沙麓邦光电科技有限公司 |
| 49 | 郑兆伦 | 工程 | 中级 | 长沙麓邦光电科技有限公司 |
| 50 | 端木彦涛 | 工程 | 中级 | 长沙美德力医疗科技有限公司 |
| 51 | 胡坤 | 工程 | 中级 | 长沙能峰生物科技有限公司 |
| 52 | 杨泽慧 | 工程 | 中级 | 长沙阡陌交通规划设计有限公司 |
| 53 | 陈杰 | 工程 | 中级 | 长沙潜之龙智能科技有限公司 |
| 54 | 刘婵 | 工程 | 中级 | 长沙潜之龙智能科技有限公司 |
| 55 | 张俊杰 | 工程 | 中级 | 长沙潜之龙智能科技有限公司 |
| 56 | 宋绍乐 | 工程 | 中级 | 长沙溶格科技发展有限公司 |
| 57 | 邱逸 | 工程 | 中级 | 长沙尚文科技有限公司 |
| 58 | 杨苑艺 | 工程 | 中级 | 长沙尚文科技有限公司 |
| 59 | 刘涛 | 工程 | 中级 | 长沙韶光芯材科技有限公司 |
| 60 | 谢颖 | 工程 | 中级 | 长沙韶光芯材科技有限公司 |
| 61 | 熊宏威 | 工程 | 中级 | 长沙施玛特迈科技有限公司 |
| 62 | 周非 | 文博 | 中级 | 长沙市博物馆 |
| 63 | 易钰奇 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市长郡天心实验学校 |
| 64 | 龚健 | 政工 | 中级 | 长沙市创安电气有限公司 |
| 65 | 李伟 | 自科 | 中级 | 长沙市规划信息服务中心 |
| 66 | 欧丹丹 | 工程 | 中级 | 长沙市规划信息服务中心 |
| 67 | 关小敏 | 政工 | 中级 | 长沙市轨道交通集团有限公司 |
| 68 | 汤建熙 | 政工 | 中级 | 长沙市轨道交通集团有限公司 |
| 69 | 谢志维 | 工程 | 中级 | 长沙市红岸基元生物科技有限公司 |
| 70 | 罗娟 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市金海谷郡高级中学有限公司 |
| 71 | 汤洁 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市金海谷郡高级中学有限公司 |
| 72 | 戴禹哲 | 自科 | 中级 | 长沙市口腔医院 |
| 73 | 刘流 | 自科 | 中级 | 长沙市口腔医院 |
| 74 | 王雅芳 | 律师 | 中级 | 长沙市劳动人事争议仲裁院 |
| 75 | 王征 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市明德中学 |
| 76 | 周澐婧 | 政工 | 中级 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
| 77 | 何斯杰 | 工程 | 中级 | 长沙市日业电气有限公司 |
| 78 | 莫运锋 | 工程 | 中级 | 长沙市日业电气有限公司 |
| 79 | 唐玲倩 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市师大思沁高级中学有限公司 |
| 80 | 郑海英 | 律师 | 中级 | 长沙市望城区人力资源和社会保障局 |
| 81 | 傅晨星 | 文博 | 中级 | 长沙市文物考古研究所 |
| 82 | 黄木荣 | 文博 | 中级 | 长沙市文物考古研究所 |
| 83 | 杨银霞 | 政工 | 中级 | 长沙市文物考古研究所 |
| 84 | 张冰俏 | 文博 | 中级 | 长沙市文物考古研究所 |
| 85 | 单洁 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市湘军高级中学 |
| 86 | 李朝旭 | 工程 | 中级 | 长沙市英威腾电气技术有限公司 |
| 87 | 李哲 | 工程 | 中级 | 长沙市英威腾电气技术有限公司 |
| 88 | 刘宁杰 | 工程 | 中级 | 长沙市英威腾电气技术有限公司 |
| 89 | 秦建衡 | 工程 | 中级 | 长沙市英威腾电气技术有限公司 |
| 90 | 邱鹏旗 | 工程 | 中级 | 长沙市英威腾电气技术有限公司 |
| 91 | 黄伟 | 政工 | 中级 | 长沙市雨花区人力资源和社会保障局 |
| 92 | 陈晨 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市岳麓区中嘉学校 |
| 93 | 郭子成 | 工程 | 中级 | 长沙市致存科技有限责任公司 |
| 94 | 黎阿建 | 工程 | 中级 | 长沙市致存科技有限责任公司 |
| 95 | 刘尚 | 工程 | 中级 | 长沙市致存科技有限责任公司 |
| 96 | 谢志超 | 工程 | 中级 | 长沙市致存科技有限责任公司 |
| 97 | 张杰 | 工程 | 中级 | 长沙市致存科技有限责任公司 |
| 98 | 苗丽 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙市中嘉高级中学有限公司 |
| 99 | 符鹏 | 工程 | 中级 | 长沙数智科技集团有限公司 |
| 100 | 秦紫筠 | 工程 | 中级 | 长沙天恒测控股份有限公司 |
| 101 | 吴嘉昊 | 工程 | 中级 | 长沙天恒测控技术中心有限公司 |
| 102 | 陈星源 | 新闻 | 中级 | 长沙晚报社 |
| 103 | 刘丹 | 新闻 | 中级 | 长沙晚报社 |
| 104 | 王珊琪 | 新闻 | 中级 | 长沙晚报社 |
| 105 | 龙翩翩 | 艺术 | 中级 | 长沙味象文化艺术有限公司 |
| 106 | 马灵娟 | 艺术 | 中级 | 长沙味象文化艺术有限公司 |
| 107 | 李怡帆 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙县康礼学校 |
| 108 | 周婕 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 长沙县康礼学校 |
| 109 | 李苏 | 律师 | 中级 | 长沙湘江资产管理有限公司 |
| 110 | 龙耀祖 | 工程 | 中级 | 长沙鑫航机轮刹车有限公司 |
| 111 | 张佳佳 | 工程 | 中级 | 长沙鑫航机轮刹车有限公司 |
| 112 | 石文娟 | 工程 | 中级 | 长沙英泰仪器有限公司 |
| 113 | 贺江南 | 工程 | 中级 | 长沙盈峰环境产业有限公司 |
| 114 | 李钱浩 | 工程 | 中级 | 长沙盈峰环境产业有限公司 |
| 115 | 李泽旭 | 工程 | 中级 | 长沙盈峰环境产业有限公司 |
| 116 | 汤海彬 | 工程 | 中级 | 长沙盈峰环境产业有限公司 |
| 117 | 汤率 | 工程 | 中级 | 长沙盈峰环境产业有限公司 |
| 118 | 文泽栋 | 工程 | 中级 | 长沙盈峰环境产业有限公司 |
| 119 | 崔颖 | 工程 | 中级 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 |
| 120 | 王俊 | 工程 | 中级 | 长沙中科正源生命科技有限责任公司 |
| 121 | 董雅竹 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 122 | 何泽华 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 123 | 鞠远瑾 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 124 | 寇萌 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 125 | 李威 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 126 | 刘骧 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 127 | 卢建章 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 128 | 梅雅茜 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 129 | 欧文轩 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 130 | 邱坤 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 131 | 孙天齐 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 132 | 王磊 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 133 | 王松 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 134 | 王毅 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 135 | 徐梓添 | 工程 | 中级 | 长沙中联农业装备有限公司 |
| 136 | 陈凯玥 | 工程 | 中级 | 长沙中兴软件有限责任公司 |
| 137 | 熊凯伦 | 工程 | 中级 | 长沙中兴智能技术有限公司 |
| 138 | 黄子懿 | 工程 | 中级 | 楚天派特生物技术(长沙)有限公司 |
| 139 | 王剑雄 | 工程 | 中级 | 方心科技股份有限公司 |
| 140 | 徐毅 | 工程 | 中级 | 方心科技股份有限公司 |
| 141 | 易民 | 工程 | 中级 | 方心科技股份有限公司 |
| 142 | 臧远安 | 工程 | 中级 | 方心科技股份有限公司 |
| 143 | 李杨 | 工程 | 中级 | 飞腾技术(长沙)有限公司 |
| 144 | 刘超 | 工程 | 中级 | 飞腾技术(长沙)有限公司 |
| 145 | 周天阳 | 工程 | 中级 | 飞腾技术(长沙)有限公司 |
| 146 | 黄振华 | 工程 | 中级 | 飞翼股份有限公司 |
| 147 | 易巧梅 | 工程 | 中级 | 飞翼股份有限公司 |
| 148 | 周彪 | 工程 | 中级 | 弗兰度智能科技(长沙)有限公司 |
| 149 | 喻静 | 工程 | 中级 | 复星诊断科技(长沙)有限公司 |
| 150 | 雷莹 | 工程 | 中级 | 国防科技大学计算机学院 |
| 151 | 彭宇 | 工程 | 中级 | 国防科技大学计算机学院 |
| 152 | 邱艳 | 工程 | 中级 | 国防科技大学计算机学院 |
| 153 | 熊娜 | 工程 | 中级 | 国防科技大学计算机学院 |
| 154 | 杨佳 | 工程 | 中级 | 国防科技大学计算机学院 |
| 155 | 邓柯星 | 工程 | 中级 | 国防科技大学空天科学学院 |
| 156 | 温柳 | 工程 | 中级 | 国防科技大学空天科学学院 |
| 157 | 杨斌 | 工程 | 中级 | 国防科技大学空天科学学院 |
| 158 | 邓亦文 | 工程 | 中级 | 国友项目管理集团有限公司潇湘分公司 |
| 159 | 奉玲 | 工程 | 中级 | 国友项目管理集团有限公司潇湘分公司 |
| 160 | 向丽娟 | 工程 | 中级 | 湖南埃索凯未来能源研究院有限公司 |
| 161 | 谢威 | 工程 | 中级 | 湖南埃索凯未来能源研究院有限公司 |
| 162 | 张晶 | 工程 | 中级 | 湖南埃索凯未来能源研究院有限公司 |
| 163 | 严青 | 工程 | 中级 | 湖南艾科瑞生物工程有限公司 |
| 164 | 付文侦 | 工程 | 中级 | 湖南艾科威半导体装备有限公司 |
| 165 | 王真 | 工程 | 中级 | 湖南艾科威半导体装备有限公司 |
| 166 | 史舒心 | 工程 | 中级 | 湖南安淳高新技术有限公司 |
| 167 | 何蓉 | 工程 | 中级 | 湖南北协盛医药有限公司 |
| 168 | 曹鹏翥 | 工程 | 中级 | 湖南北云科技有限公司 |
| 169 | 高晓飞 | 工程 | 中级 | 湖南北云科技有限公司 |
| 170 | 郭宇翔 | 工程 | 中级 | 湖南北云科技有限公司 |
| 171 | 何苗 | 工程 | 中级 | 湖南北云科技有限公司 |
| 172 | 李柯垚 | 工程 | 中级 | 湖南北云科技有限公司 |
| 173 | 刘斌祺 | 工程 | 中级 | 湖南北云科技有限公司 |
| 174 | 谭井树 | 工程 | 中级 | 湖南北云科技有限公司 |
| 175 | 赵小明 | 工程 | 中级 | 湖南北云科技有限公司 |
| 176 | 唐衡云 | 工程 | 中级 | 湖南比邻星科技有限公司 |
| 177 | 丁乐 | 工程 | 中级 | 湖南博邦山河新材料有限公司 |
| 178 | 李顺 | 工程 | 中级 | 湖南博邦山河新材料有限公司 |
| 179 | 刘栋 | 工程 | 中级 | 湖南博邦山河新材料有限公司 |
| 180 | 瞿辉 | 工程 | 中级 | 湖南博望碳陶有限公司 |
| 181 | 祁曼 | 工程 | 中级 | 湖南博翔新材料有限公司 |
| 182 | 汪翔宇 | 工程 | 中级 | 湖南博翔新材料有限公司 |
| 183 | 张鹏 | 工程 | 中级 | 湖南博翔新材料有限公司 |
| 184 | 陈会锋 | 工程 | 中级 | 湖南长城银河科技有限公司 |
| 185 | 邓洁 | 工程 | 中级 | 湖南长城银河科技有限公司 |
| 186 | 管彦周 | 工程 | 中级 | 湖南长城银河科技有限公司 |
| 187 | 闫润 | 工程 | 中级 | 湖南长城银河科技有限公司 |
| 188 | 杨泽宇 | 工程 | 中级 | 湖南长城银河科技有限公司 |
| 189 | 余致强 | 工程 | 中级 | 湖南长城银河科技有限公司 |
| 190 | 袁红霞 | 工程 | 中级 | 湖南长城银河科技有限公司 |
| 191 | 赵树华 | 工程 | 中级 | 湖南长城银河科技有限公司 |
| 192 | 郑天宇 | 工程 | 中级 | 湖南长城银河科技有限公司 |
| 193 | 任欢欢 | 工程 | 中级 | 湖南长星生物医药有限公司 |
| 194 | 张涛 | 工程 | 中级 | 湖南超弦科技股份有限公司 |
| 195 | 卢忠良 | 工程 | 中级 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 |
| 196 | 唐生伟 | 工程 | 中级 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 |
| 197 | 尹博坦 | 工程 | 中级 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 |
| 198 | 曾洪超 | 工程 | 中级 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 |
| 199 | 李佩瑛 | 工程 | 中级 | 湖南初源新材料股份有限公司长沙分公司 |
| 200 | 杨宇雯 | 工程 | 中级 | 湖南楚湘建设工程集团有限公司 |
| 201 | 李佳 | 工程 | 中级 | 湖南楚星建筑有限公司 |
| 202 | 汪大江 | 工美 | 中级 | 湖南大江文化艺术有限公司 |
| 203 | 王哲 | 中小学教师(含幼儿园) | 中级 | 湖南大学 |
| 204 | 李小凤 | 工程 | 中级 | 湖南德景源科技有限公司 |
| 205 | 王治新 | 工程 | 中级 | 湖南德景源科技有限公司 |
| 206 | 高芳芳 | 工程 | 中级 | 湖南德米特仪器有限公司 |
| 207 | 谢添锦 | 工程 | 中级 | 湖南德米特仪器有限公司 |
| 208 | 陈浩文 | 工程 | 中级 | 湖南德赛电池有限公司 |
| 209 | 冷为婷 | 工程 | 中级 | 湖南德赛电池有限公司 |
| 210 | 李帅 | 工程 | 中级 | 湖南德赛电池有限公司 |
| 211 | 向玄 | 工程 | 中级 | 湖南德赛电池有限公司 |
| 212 | 曾伟 | 工程 | 中级 | 湖南德赛电池有限公司 |
| 213 | 赵盼盼 | 工程 | 中级 | 湖南德赛电池有限公司 |
| 214 | 周露 | 工程 | 中级 | 湖南德赛电池有限公司 |
| 215 | 胡锦豪 | 农业 | 中级 | 湖南地测科技发展有限公司 |
| 216 | 王淮永 | 农业 | 中级 | 湖南地测科技发展有限公司 |
| 217 | 吴飞 | 工程 | 中级 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司 |
| 218 | 黄赞扬 | 工程 | 中级 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
| 219 | 雷琪 | 工程 | 中级 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
| 220 | 梁慧 | 自科 | 中级 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
| 221 | 廖文强 | 工程 | 中级 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
| 222 | 杨可 | 工程 | 中级 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
| 223 | 程亮亮 | 工程 | 中级 | 湖南高创翔宇装备科技有限公司 |
| 224 | 李文为 | 工程 | 中级 | 湖南高创翔宇装备科技有限公司 |
| 225 | 刘思含 | 工程 | 中级 | 湖南高创翔宇装备科技有限公司 |
| 226 | 龙成梁 | 工程 | 中级 | 湖南高创翔宇装备科技有限公司 |
| 227 | 漆锣淼 | 工程 | 中级 | 湖南高创翔宇装备科技有限公司 |
| 228 | 夏昱翔 | 工程 | 中级 | 湖南高创翔宇装备科技有限公司 |
| 229 | 朱元昊 | 工程 | 中级 | 湖南高创翔宇装备科技有限公司 |
| 230 | 刘成柱 | 工程 | 中级 | 湖南高地光电科技发展有限公司 |
| 231 | 武艳 | 自科 | 中级 | 湖南高地光电科技发展有限公司 |
| 232 | 刘少成 | 工程 | 中级 | 湖南高瑞电源材料有限公司长沙分公司 |
| 233 | 李智超 | 工程 | 中级 | 湖南高至科技有限公司 |
| 234 | 邬壮 | 工程 | 中级 | 湖南耕驰新能源科技有限公司 |
| 235 | 李瑾 | 工程 | 中级 | 湖南冠牧生物科技有限公司 |
| 236 | 白鉴 | 工程 | 中级 | 湖南国天电子科技有限公司 |
| 237 | 韩少凡 | 工程 | 中级 | 湖南海贽医疗科技有限公司 |
| 238 | 杨境华 | 工程 | 中级 | 湖南瀚德微创医疗科技有限公司 |
| 239 | 李渊斌 | 工程 | 中级 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 |
| 240 | 廖俊 | 工程 | 中级 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 |
| 241 | 唐振宇 | 工程 | 中级 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 |
| 242 | 阎振华 | 工程 | 中级 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 |
| 243 | 于琛 | 工程 | 中级 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 |
| 244 | 周红 | 工程 | 中级 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 |
| 245 | 叶红兵 | 农业 | 中级 | 湖南禾益作物科学有限公司 |
| 246 | 顾保保 | 自科 | 中级 | 湖南恒天医药科技有限公司 |
| 247 | 李妍 | 工程 | 中级 | 湖南恒兴医药科技有限公司 |
| 248 | 林静 | 工程 | 中级 | 湖南恒兴医药科技有限公司 |
| 249 | 孙融 | 工程 | 中级 | 湖南宏工科技有限公司 |
| 250 | 吴灯 | 工程 | 中级 | 湖南宏工科技有限公司 |
| 251 | 李锦阳 | 工程 | 中级 | 湖南鸿瀚智能科技有限公司 |
| 252 | 成晓元 | 工程 | 中级 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 |
| 253 | 刘子薇 | 工程 | 中级 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 |
| 254 | 杨春雨 | 工程 | 中级 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 |
| 255 | 彭芝 | 工程 | 中级 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 |
| 256 | 胡荣 | 工程 | 中级 | 湖南华曙高科技股份有限公司 |
| 257 | 唐嵘 | 工程 | 中级 | 湖南华曙高科技股份有限公司 |
| 258 | 魏士凯 | 工程 | 中级 | 湖南华曙高科技股份有限公司 |
| 259 | 颜旗 | 工程 | 中级 | 湖南华曙高科技股份有限公司 |
| 260 | 杨启东 | 工程 | 中级 | 湖南华曙高科技股份有限公司 |
| 261 | 尹昊 | 工程 | 中级 | 湖南华曙高科技股份有限公司 |
| 262 | 朱施燕 | 工程 | 中级 | 湖南华曙高科技股份有限公司 |
| 263 | 马杰 | 工程 | 中级 | 湖南继善高科技有限公司 |
| 264 | 欧阳军勇 | 工程 | 中级 | 湖南继善高科技有限公司 |
| 265 | 王一帆 | 工程 | 中级 | 湖南继善高科技有限公司 |
| 266 | 谢璐 | 工程 | 中级 | 湖南继善高科技有限公司 |
| 267 | 刘俊超 | 工程 | 中级 | 湖南江河能源科技股份有限公司 |
| 268 | 李丙菊 | 工程 | 中级 | 湖南金博碳基材料研究院有限公司 |
| 269 | 赵子祥 | 工程 | 中级 | 湖南金弘再生资源集团有限公司 |
| 270 | 杨健 | 工程 | 中级 | 湖南静芯微电子技术有限公司 |
| 271 | 倪园林 | 工程 | 中级 | 湖南九垚科技有限公司 |
| 272 | 姜峪 | 工程 | 中级 | 湖南矩阵电子科技有限公司 |
| 273 | 王梓任 | 工程 | 中级 | 湖南矩阵电子科技有限公司 |
| 274 | 倪诗鸿 | 工程 | 中级 | 湖南矩阵装备科技有限公司 |
| 275 | 李奕茜 | 律师 | 中级 | 湖南君见律师事务所 |
| 276 | 刘杨 | 律师 | 中级 | 湖南君见律师事务所 |
| 277 | 曾彦京 | 工程 | 中级 | 湖南坎普尔环保技术有限公司 |
| 278 | 胡晓彤 | 工程 | 中级 | 湖南科创信息技术股份有限公司 |
| 279 | 王玉华 | 工程 | 中级 | 湖南科创信息技术股份有限公司 |
| 280 | 刘子华 | 工程 | 中级 | 湖南科华健康科技有限责任公司 |
| 281 | 龙虹帆 | 自科 | 中级 | 湖南科锐斯医药科技有限公司 |
| 282 | 陈攀 | 工程 | 中级 | 湖南科天健光电技术有限公司 |
| 283 | 唐圣期 | 工程 | 中级 | 湖南科天健光电技术有限公司 |
| 284 | 蔡琦 | 工程 | 中级 | 湖南徕木科技有限公司 |
| 285 | 蔡毅斌 | 工程 | 中级 | 湖南揽月机电科技有限公司 |
| 286 | 胡洁 | 工程 | 中级 | 湖南揽月机电科技有限公司 |
| 287 | 杨程宇 | 工程 | 中级 | 湖南揽月机电科技有限公司 |
| 288 | 岳洋 | 工程 | 中级 | 湖南揽月机电科技有限公司 |
| 289 | 唐杰 | 工程 | 中级 | 湖南朗昇医疗科技有限公司 |
| 290 | 沈威 | 农业 | 中级 | 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
| 291 | 王秋奕 | 农业 | 中级 | 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
| 292 | 贺非凡 | 工程 | 中级 | 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 |
| 293 | 王蓉 | 工程 | 中级 | 湖南迈克森伟电子科技有限公司 |
| 294 | 刘炎鑫 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 295 | 罗虎 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 296 | 孙凯博 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 297 | 王恒佳 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 298 | 王雪飞 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 299 | 邬志强 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 300 | 颜凌志 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 301 | 易海洪 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 302 | 张靖 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 303 | 钟航 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 304 | 周晖钰 | 工程 | 中级 | 湖南迈曦软件有限责任公司 |
| 305 | 陈山源 | 工程 | 中级 | 湖南麦格米特电气技术有限公司 |
| 306 | 邓鑫 | 工程 | 中级 | 湖南麦格米特电气技术有限公司 |
| 307 | 龚宇航 | 工程 | 中级 | 湖南麦格米特电气技术有限公司 |
| 308 | 刘江 | 工程 | 中级 | 湖南麦格米特电气技术有限公司 |
| 309 | 王强 | 工程 | 中级 | 湖南麦格米特电气技术有限公司 |
| 310 | 向佳卉 | 工程 | 中级 | 湖南麦格米特电气技术有限公司 |
| 311 | 田宇 | 农业 | 中级 | 湖南茂顺生态科技有限公司 |
| 312 | 魏蕾 | 律师 | 中级 | 湖南梅溪湖新城医疗投资有限公司 |
| 313 | 蒋露莹 | 工程 | 中级 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 |
| 314 | 王丽红 | 工程 | 中级 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 |
| 315 | 张浩轩 | 工程 | 中级 | 湖南墨达智能科技有限公司 |
| 316 | 李仁杰 | 工程 | 中级 | 湖南纳雷科技有限公司 |
| 317 | 刘昊 | 工程 | 中级 | 湖南纳雷科技有限公司 |
| 318 | 罗荣昌 | 工程 | 中级 | 湖南纳雷科技有限公司 |
| 319 | 张述初 | 工程 | 中级 | 湖南沛城建筑有限公司 |
| 320 | 覃烁 | 工程 | 中级 | 湖南鹏登精密陶瓷有限公司 |
| 321 | 陈振华 | 工程 | 中级 | 湖南品腾电子科技有限公司 |
| 322 | 谷洪波 | 工程 | 中级 | 湖南品腾电子科技有限公司 |
| 323 | 吴丽梅 | 自科 | 中级 | 湖南品信生物工程有限公司 |
| 324 | 李明鸿 | 农业 | 中级 | 湖南普菲克生物科技有限公司 |
